                        LISTE DES VARIABLES SYSTEME
                        ___________________________




# Points d'accs systme

    Applications            Direct  Canal B  V24+TA  V24+TA Ethernet   Z    UA
                              V24    ou TA   (V120)  (V110)
Htel AHL                      0       0        0       0       1      0     0
Tlmaintenance                1       0        0       0       0      0     0
Console systme                1       0        0       0       0      0     0
Omnivista 4760                 0       0        0       0       1      0     0

TOTAL                          2       0        0       0       2      0     0



# Paramtres MAO

+--------+------------+------------------------------------------------------+
| Param. |   Valeur   |   Dsignation                                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    1   |    35588   |   INITREM                                            |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    2   |     1004   |   Nb total d'abonns                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    3   |      338   |   Nb total de joncteurs                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    4   |      412   |   Nb de 1/2 comm.                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    5   |        0   |   Noeud sans paquet dans D / VPN / Liens hybrides    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    6   |        0   |   Nb d'accs simultans 'BLF'                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    7   |        3   |   Annuaire                                           |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    8   |        0   |   Application SBC                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    9   |        0   |   Inutilis                                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   10   |        0   |   Octel (4635I/4635H/4635J)                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   11   |        0   |   Sympac (4630)                                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   12   |        0   |   Serveur Fax (4855)                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   13   |        0   |   Nb d'accs 'gestion htel'                         |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   14   |        0   |   Nb d'accs 'supervision ACD'                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   15   |        0   |   Nb de superviseur(s) CCS multi-site                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   16   |        4   |   Nb de langues d'affichage sur poste                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   17   |        0   |   Nb de bus S0                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   18   |        0   |   Nb de postes fictifs                               |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   19   |       13   |   Nb d'alvoles CRYSTAL                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   20   |        0   |   Fonction ACR                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   21   |     1000   |   CSTA/CTI : Postes enregistrables (Nice system)     |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   22   |        1   |   Casual Confrence                                  |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   23   |   181451   |   Total volume mmoire calcule                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   24   |     3336   |   Capacit XL pour systme OXE                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+


# Verrous logiciels

+-------+-------------------------------------+----------+
|Verrou |            Dsignation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Tlphonie de groupe & filtrage     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Appel par nom et mini-messages      |     904  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    4  | Htel, package de base              |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    5  | Multilangue                         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    6  | Htel, Alcatel hotel link           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | Canaux B publics                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Guides vocaux                       |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Nombre abonns max.                 |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   14  | Taxation intgre                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   20  | Guides vocaux (Standard auto.)      |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   38  | Infocenter                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   39  | e-CS Proxy Performance              |     904  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   40  | Incidents au fil de l'eau           |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | Registration pour DECT              |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Appels publics           |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   47  | e-CS Proxy Alarmes                  |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   49  | e-CS Proxy Annuaire                 |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config-4760 embarque    |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Taxation au fil de l'eau            |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hpital en rseau                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Taxation sur Ethernet               |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   91  | Enreg. guides vocaux sur UA         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   99  | e-CS Proxy Rseau ABC               |     904  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  126  | AHL sur IP                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |     270  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  138  | IP Clients                          |      54  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  155  | Service scurit supplmentaire     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      49  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Abonns analogiques users           |     680  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  176  | Series 8 / e-Reflexes mode full     |      54  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  177  | Abonns SIP Enregistrs             |     170  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  178  | Messagerie vocale 4645              |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  179  | 4645 : Boites vocales abonns       |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS : OmniPCX Enterprise           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  182  | 4645 : Networking                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  183  | 4645 : Langues additionnelles       |       7  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  185  | Call Server : Passerelle SIP        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  186  | Call Server : Serveur de secour     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guides et/ou musique sur CPU        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  194  | 4645 : My Messaging                 |    4000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  197  | G729A Client Software               |      54  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Nombre abonns physiques            |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | Utilisateurs XML Telephony API      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  310  | Clip Z                              |     138  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  332  | Passive Communication Server        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  345  | Abonns SIP Intgrs                |     170  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  418  | Equipements dploys                |     904  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Routage systme automatique (ARS)   |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Type de produit                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |     270  |
+-------+-------------------------------------+----------+
