

# Delta adjonction

# Cartes inutilises

+----------------+---------------+----------------+---------------+
|   Type carte   |Numro de slot |  Pos.alvole   | Position bti.|
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |       2       | ACT-5          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |       4       | ACT-5          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|       GPA      |       7       | ACT-5          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|       Z12      |      25       | ACT-5          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |       3       | ACT-6          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|       Z32      |      15       | ACT-6          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|       Z32      |      21       | ACT-6          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|      GPA2      |      26       | ACT-6          |        1      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|      GPA2      |       5       | ACT-0          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|      PRA2      |      10       | ACT-0          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|        VG      |      12       | ACT-0          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     VPM35      |       0       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|      SPA3      |       1       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |      17       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|        VG      |      18       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|      PRA2      |      22       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     NPRAE      |      23       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|      GPA2      |      24       | ACT-7          |        2      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |       1       | ACT-3          |        3      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |       3       | ACT-3          |        3      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |      14       | ACT-3          |        3      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |      25       | ACT-3          |        3      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |      24       | ACT-1          |        4      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     Z24_2      |       8       | ACT-2          |        4      |
+----------------|---------------|----------------|---------------|
|     NPRAE      |      15       | ACT-2          |        4      |
+----------------+---------------+----------------+---------------+
