                        LISTE DES VARIABLES SYSTEME
                        ___________________________




# Points d'accs systme

    Applications            Direct  Canal B  V24+TA  V24+TA Ethernet   Z    UA
                              V24    ou TA   (V120)  (V110)
Gestion htelire              0       1        0       0       0      0     1
Tlmaintenance                1       0        0       0       0      0     0
Musique d'attente embarque    0       0        0       0       0      1     0
Alcatel 4620 (VPS)             0       0        0       0       0      2     0
Accs rseau                   0       0        0       0       1      0     0
Console systme                1       0        0       0       0      0     0
CCS                            0       0        0       0       1      0     0
Omnivista 4760                 0       0        0       0       1      0     0

TOTAL                          2       1        0       0       3      3     1



# Paramtres MAO

+--------+------------+------------------------------------------------------+
| Param. |   Valeur   |   Dsignation                                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    1   |   133075   |   INITREM                                            |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    2   |      851   |   Nb total d'abonns                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    3   |      258   |   Nb total de joncteurs                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    4   |      374   |   Nb de 1/2 comm.                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    5   |        0   |   Noeud sans paquet dans D / VPN / Liens hybrides    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    6   |        0   |   Nb d'accs simultans 'BLF'                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    7   |        8   |   Annuaire                                           |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    8   |        1   |   Application SBC                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    9   |        0   |   Inutilis                                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   10   |        1   |   Octel (4635I/4635H/4635J)                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   11   |        0   |   Sympac (4630)                                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   12   |        0   |   Serveur Fax (4855)                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   13   |        2   |   Nb d'accs 'gestion htel'                         |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   14   |        0   |   Nb d'accs 'supervision ACD'                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   15   |        0   |   Nb de superviseur(s) CCS multi-site                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   16   |        4   |   Nb de langues d'affichage sur poste                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   17   |        0   |   Nb de bus S0                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   18   |      105   |   Nb de postes fictifs                               |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   19   |        6   |   Nb d'alvoles CRYSTAL                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   20   |        0   |   Fonction ACR                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   21   |     1000   |   CSTA/CTI : Postes enregistrables (Nice system)     |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   22   |        0   |   Casual Confrence                                  |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   23   |   193384   |   Total volume mmoire calcule                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   24   |     2315   |   Capacit XL pour systme OXE                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+


# Verrous logiciels

+-------+-------------------------------------+----------+
|Verrou |            Dsignation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Tlphonie de groupe & filtrage     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Appel par nom et mini-messages      |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    4  | Htel, package de base              |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    5  | Multilangue                         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    6  | Htel, Alcatel hotel link           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | Canaux B publics                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Guides vocaux                       |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Nombre abonns max.                 |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   14  | Taxation intgre                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   19  | Service rseau priv                |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   21  | Protocole VPS                       |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   29  | DECT                                |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   32  | 4600: Migration CLA                 |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   38  | Infocenter                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   39  | e-CS Proxy Performance              |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   40  | Incidents au fil de l'eau           |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | Registration pour DECT              |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Appels publics           |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   44  | 4058/4059: Lien ABC-A               |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   47  | e-CS Proxy Alarmes                  |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   49  | e-CS Proxy Annuaire                 |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config-4760 embarque    |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Taxation au fil de l'eau            |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   52  | 4635: Lot base                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   56  | 4635: Gestion rseau OctelNet       |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   57  | 4635: Gestion Fax                   |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   58  | 4635: Gestion des appels            |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   59  | 4635: Gestion htel                 |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   60  | 4635: Nb.d'accs                    |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   61  | 4635: Nb.d'heures                   |      10  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   62  | 4635: Nb.de langues                 |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   63  | 4635: Gestion oprateur             |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   65  | 4635: Gestion des enregistrements   |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   66  | 4635: Gestion rseau AMIS           |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hpital en rseau                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   76  | Agents CCD                          |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   77  | CCS: superviseurs PC mono-site      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   79  | IS VPN                              |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   80  | ABC VPN                             |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   82  | Nombre de terminaux DECT            |     245  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Taxation sur Ethernet               |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   90  | Roaming DECT                        |      80  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   91  | Enreg. guides vocaux sur UA         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   93  | 4635J                               |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   99  | e-CS Proxy Rseau ABC               |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  107  | 4635 Visual Messenger               |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  109  | 4635: gestion rseau via IP         |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  121  | CLIP sur VPS                        |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  126  | AHL sur IP                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |      90  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  151  | 4635: VPIM                          |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  155  | Service scurit supplmentaire     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    3000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      46  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  173  | Series 9 / Reflexes mode full       |      78  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Abonns analogiques users           |     353  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  175  | Abonns mobiles                     |     245  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS : OmniPCX Enterprise           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  186  | Call Server : Serveur de secour     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guides et/ou musique sur CPU        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  195  | Profil CCD                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  199  | Licence de Migration                |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  200  | Mobiles migrs                      |     100  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  201  | UA reflexes migrs                  |      97  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  202  | Abonns analogiques migrs          |      30  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Nombre abonns physiques            |     749  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  308  | Remote Extension et Mobile IP Touch |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | Utilisateurs XML Telephony API      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  332  | Passive Communication Server        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  338  | Migration 4300 ELA                  |     272  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  339  | Migration 4300 ELN                  |      14  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  349  | IP Centralization                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  418  | Equipements dploys                |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Routage systme automatique (ARS)   |     748  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Type de produit                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |      90  |
+-------+-------------------------------------+----------+
