                        LISTE DES VARIABLES SYSTEME
                        ___________________________




# Points d'accs systme

    Applications            Direct  Canal B  V24+TA  V24+TA Ethernet   Z    UA
                              V24    ou TA   (V120)  (V110)
Tlmaintenance                1       0        0       0       0      0     0
Console systme                1       0        0       0       0      0     0

TOTAL                          2       0        0       0       0      0     0


# Alvoles distantes: dtail des liens


+=================+=================+=========================+
| Alvole origine | Alvole relie  |                         |
|-----------------|-----------------|      Type de lien       |
|  Id       Slot  |  Id       Slot  |                         |
+=================+=================+=========================+
|  ACT-3       6  |  ACT-0      18  |  INTOF2C-MO-INTOF2C-MO  |
|  ACT-3      20  |  ACT-0      24  |  INTOF2C-MO-INTOF2C-MO  |
|                 |                 |                         |
|  ACT-4       6  |  ACT-0       1  |  INTOF2C-MO-INTOF2C-MO  |
|  ACT-4      10  |  ACT-0      10  |  INTOF2C-MO-INTOF2C-MO  |
+=================+=================+=========================+




# Paramtres MAO

+--------+------------+------------------------------------------------------+
| Param. |   Valeur   |   Dsignation                                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    1   |   135808   |   INITREM                                            |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    2   |     1869   |   Nb total d'abonns                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    3   |      610   |   Nb total de joncteurs                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    4   |     1042   |   Nb de 1/2 comm.                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    5   |        0   |   Noeud sans paquet dans D / VPN / Liens hybrides    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    6   |        0   |   Nb d'accs simultans 'BLF'                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    7   |        5   |   Annuaire                                           |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    8   |        3   |   Application SBC                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    9   |        0   |   Inutilis                                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   10   |        0   |   Octel (4635I/4635H/4635J)                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   11   |        0   |   Sympac (4630)                                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   12   |        0   |   Serveur Fax (4855)                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   13   |        0   |   Nb d'accs 'gestion htel'                         |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   14   |        0   |   Nb d'accs 'supervision ACD'                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   15   |        0   |   Nb de superviseur(s) CCS multi-site                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   16   |        4   |   Nb de langues d'affichage sur poste                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   17   |        0   |   Nb de bus S0                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   18   |     1300   |   Nb de postes fictifs                               |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   19   |        5   |   Nb d'alvoles CRYSTAL                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   20   |        0   |   Fonction ACR                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   21   |     1000   |   CSTA/CTI : Postes enregistrables (Nice system)     |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   22   |        0   |   Casual Confrence                                  |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   23   |   182775   |   Total volume mmoire calcule                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   24   |     5210   |   Capacit XL pour systme OXE                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+


# Verrous logiciels

+-------+-------------------------------------+----------+
|Verrou |            Dsignation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Tlphonie de groupe & filtrage     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Appel par nom et mini-messages      |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    4  | Htel, package de base              |     450  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    5  | Multilangue                         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    6  | Htel, Alcatel hotel link           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | Canaux B publics                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Guides vocaux                       |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Nombre abonns max.                 |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   14  | Taxation intgre                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   19  | Service rseau priv                |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   29  | DECT                                |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   38  | Infocenter                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   39  | e-CS Proxy Performance              |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   40  | Incidents au fil de l'eau           |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | Registration pour DECT              |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Appels publics           |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   44  | 4058/4059: Lien ABC-A               |       3  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   47  | e-CS Proxy Alarmes                  |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   49  | e-CS Proxy Annuaire                 |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config-4760 embarque    |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Taxation au fil de l'eau            |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hpital en rseau                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   79  | IS VPN                              |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   80  | ABC VPN                             |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   82  | Nombre de terminaux DECT            |     965  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Taxation sur Ethernet               |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   84  | Messagerie vocale centralise       |     532  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   90  | Roaming DECT                        |     250  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   91  | Enreg. guides vocaux sur UA         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   97  | VPS centralis (4620/4625)          |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   98  | e-CS Proxy Appels locaux            |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   99  | e-CS Proxy Rseau ABC               |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  126  | AHL sur IP                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  132  | Voix sur IP                         |     318  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |     390  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  155  | Service scurit supplmentaire     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    4000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      51  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  173  | Series 9 / Reflexes mode full       |     112  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Abonns analogiques users           |     666  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  175  | Abonns mobiles                     |     965  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS : OmniPCX Enterprise           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  185  | Call Server : Passerelle SIP        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  186  | Call Server : Serveur de secour     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  187  | Canaux voix sur IP (H323)           |     318  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  188  | Canaux voix sur IP pour rseau SIP  |      12  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  191  | DECT en campus                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guides et/ou musique sur CPU        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  201  | UA reflexes migrs                  |      20  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Nombre abonns physiques            |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  308  | Remote Extension et Mobile IP Touch |      22  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | Utilisateurs XML Telephony API      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  337  | SIP Voice Mail                      |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  418  | Equipements dploys                |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Routage systme automatique (ARS)   |    1766  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Type de produit                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |     390  |
+-------+-------------------------------------+----------+
