                        LISTE DES VARIABLES SYSTEME
                        ___________________________




# Points d'accs systme

    Applications            Direct  Canal B  V24+TA  V24+TA Ethernet   Z    UA
                              V24    ou TA   (V120)  (V110)
Tlmaintenance                1       0        0       0       0      0     0
Console systme                1       0        0       0       0      0     0

TOTAL                          2       0        0       0       0      0     0



# Paramtres MAO

+--------+------------+------------------------------------------------------+
| Param. |   Valeur   |   Dsignation                                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    1   |   133075   |   INITREM                                            |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    2   |     1279   |   Nb total d'abonns                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    3   |      584   |   Nb total de joncteurs                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    4   |      689   |   Nb de 1/2 comm.                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    5   |        0   |   Noeud sans paquet dans D / VPN / Liens hybrides    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    6   |        0   |   Nb d'accs simultans 'BLF'                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    7   |        5   |   Annuaire                                           |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    8   |        3   |   Application SBC                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    9   |        0   |   Inutilis                                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   10   |        0   |   Octel (4635I/4635H/4635J)                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   11   |        0   |   Sympac (4630)                                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   12   |        0   |   Serveur Fax (4855)                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   13   |        0   |   Nb d'accs 'gestion htel'                         |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   14   |        0   |   Nb d'accs 'supervision ACD'                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   15   |        0   |   Nb de superviseur(s) CCS multi-site                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   16   |        4   |   Nb de langues d'affichage sur poste                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   17   |        0   |   Nb de bus S0                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   18   |        0   |   Nb de postes fictifs                               |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   19   |       10   |   Nb d'alvoles CRYSTAL                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   20   |        0   |   Fonction ACR                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   21   |     1000   |   CSTA/CTI : Postes enregistrables (Nice system)     |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   22   |        0   |   Casual Confrence                                  |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   23   |   192864   |   Total volume mmoire calcule                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   24   |     4345   |   Capacit XL pour systme OXE                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+


# Verrous logiciels

+-------+-------------------------------------+----------+
|Verrou |            Dsignation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Tlphonie de groupe & filtrage     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Appel par nom et mini-messages      |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    4  | Htel, package de base              |     183  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    5  | Multilangue                         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    6  | Htel, Alcatel hotel link           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | Canaux B publics                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Guides vocaux                       |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Nombre abonns max.                 |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   14  | Taxation intgre                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   19  | Service rseau priv                |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   29  | DECT                                |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   38  | Infocenter                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   39  | e-CS Proxy Performance              |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   40  | Incidents au fil de l'eau           |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | Registration pour DECT              |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Appels publics           |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   44  | 4058/4059: Lien ABC-A               |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   47  | e-CS Proxy Alarmes                  |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   49  | e-CS Proxy Annuaire                 |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config-4760 embarque    |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Taxation au fil de l'eau            |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hpital en rseau                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   79  | IS VPN                              |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   80  | ABC VPN                             |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   82  | Nombre de terminaux DECT            |     145  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Taxation sur Ethernet               |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   91  | Enreg. guides vocaux sur UA         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   97  | VPS centralis (4620/4625)          |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   98  | e-CS Proxy Appels locaux            |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   99  | e-CS Proxy Rseau ABC               |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  126  | AHL sur IP                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  132  | Voix sur IP                         |     180  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |     570  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  138  | IP Clients                          |     619  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  155  | Service scurit supplmentaire     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    2500  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      51  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  173  | Series 9 / Reflexes mode full       |       8  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Abonns analogiques users           |     276  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  175  | Abonns mobiles                     |     145  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  176  | Series 8 / e-Reflexes mode full     |     619  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  177  | Abonns SIP Enregistrs             |      78  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  178  | Messagerie vocale 4645              |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  179  | 4645 : Boites vocales abonns       |      40  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS : OmniPCX Enterprise           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  182  | 4645 : Networking                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  183  | 4645 : Langues additionnelles       |       7  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  185  | Call Server : Passerelle SIP        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  186  | Call Server : Serveur de secour     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  187  | Canaux voix sur IP (H323)           |     180  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  188  | Canaux voix sur IP pour rseau SIP  |      46  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guides et/ou musique sur CPU        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  194  | 4645 : My Messaging                 |    4000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  197  | G729A Client                        |     619  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Nombre abonns physiques            |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  308  | Remote Extension et Mobile IP Touch |      50  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | Utilisateurs XML Telephony API      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  332  | Passive Communication Server        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  345  | Abonns SIP Intgrs                |      78  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  364  | Opratrices 4059EE IP               |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  418  | Equipements dploys                |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Routage systme automatique (ARS)   |    1176  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Type de produit                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |     570  |
+-------+-------------------------------------+----------+
