                        LISTE DES VARIABLES SYSTEME
                        ___________________________




# Points d'accs systme

    Applications            Direct  Canal B  V24+TA  V24+TA Ethernet   Z    UA
                              V24    ou TA   (V120)  (V110)
Htel AHL                      1       0        0       0       0      0     0
Tlmaintenance                1       0        0       0       0      0     0
Console systme                1       0        0       0       0      0     0

TOTAL                          3       0        0       0       0      0     0




Connexions utilises pour les accs rseaux

 

# Paramtres MAO

+--------+------------+------------------------------------------------------+
| Param. |   Valeur   |   Dsignation                                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    1   |   134360   |   INITREM                                            |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    2   |     1883   |   Nb total d'abonns                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    3   |      232   |   Nb total de joncteurs                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    4   |      328   |   Nb de 1/2 comm.                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    5   |        0   |   Noeud sans paquet dans D / VPN / Liens hybrides    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    6   |        0   |   Nb d'accs simultans 'BLF'                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    7   |       10   |   Annuaire                                           |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    8   |        0   |   Application SBC                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    9   |        0   |   Inutilis                                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   10   |        0   |   Octel (4635I/4635H/4635J)                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   11   |        0   |   Sympac (4630)                                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   12   |        0   |   Serveur Fax (4855)                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   13   |        0   |   Nb d'accs 'gestion htel'                         |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   14   |        0   |   Nb d'accs 'supervision ACD'                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   15   |        0   |   Nb de superviseur(s) CCS multi-site                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   16   |        4   |   Nb de langues d'affichage sur poste                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   17   |        0   |   Nb de bus S0                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   18   |     1280   |   Nb de postes fictifs                               |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   19   |        2   |   Nb d'alvoles CRYSTAL                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   20   |        0   |   Fonction ACR                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   21   |     1000   |   CSTA/CTI : Postes enregistrables (Nice system)     |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   22   |        0   |   Casual Confrence                                  |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   23   |   181769   |   Total volume mmoire calcule                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   24   |     1643   |   Capacit XL pour systme OXE                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+


# Verrous logiciels

+-------+-------------------------------------+----------+
|Verrou |            Dsignation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Tlphonie de groupe & filtrage     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Appel par nom et mini-messages      |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    4  | Htel, package de base              |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    5  | Multilangue                         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    6  | Htel, Alcatel hotel link           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | Canaux B publics                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Guides vocaux                       |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Nombre abonns max.                 |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   14  | Taxation intgre                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   19  | Service rseau priv                |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   20  | Guides vocaux (Standard auto.)      |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   29  | DECT                                |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   38  | Infocenter                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   39  | e-CS Proxy Performance              |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   40  | Incidents au fil de l'eau           |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | Registration pour DECT              |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Appels publics           |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   47  | e-CS Proxy Alarmes                  |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   49  | e-CS Proxy Annuaire                 |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config-4760 embarque    |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Taxation au fil de l'eau            |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hpital en rseau                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   79  | IS VPN                              |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   80  | ABC VPN                             |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   82  | Nombre de terminaux DECT            |      85  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Taxation sur Ethernet               |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   84  | Messagerie vocale centralise       |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   90  | Roaming DECT                        |      30  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   97  | VPS centralis (4620/4625)          |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   99  | e-CS Proxy Rseau ABC               |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  126  | AHL sur IP                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  132  | Voix sur IP                         |      40  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |      60  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  155  | Service scurit supplmentaire     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    1000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      51  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  173  | Series 9 / Reflexes mode full       |       4  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Abonns analogiques users           |      32  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  175  | Abonns mobiles                     |      85  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS : OmniPCX Enterprise           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  187  | Canaux voix sur IP (H323)           |      40  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guides et/ou musique sur CPU        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  200  | Mobiles migrs                      |      70  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  201  | UA reflexes migrs                  |      36  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  202  | Abonns analogiques migrs          |     168  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Nombre abonns physiques            |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | Utilisateurs XML Telephony API      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  418  | Equipements dploys                |     350  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Routage systme automatique (ARS)   |    2000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Type de produit                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |      60  |
+-------+-------------------------------------+----------+
