                        LISTE DES VARIABLES SYSTEME
                        ___________________________




# Points d'accs systme

    Applications            Direct  Canal B  V24+TA  V24+TA Ethernet   Z    UA
                              V24    ou TA   (V120)  (V110)
Htel AHL                      0       0        0       0       1      0     0
Tlmaintenance                1       0        0       0       0      0     0
Console systme                1       0        0       0       0      0     0
CCS                            0       0        0       0       1      0     0
Omnivista 4760                 0       0        0       0       1      0     0

TOTAL                          2       0        0       0       3      0     0




Connexions utilises pour les accs rseaux

 

# Paramtres MAO

+--------+------------+------------------------------------------------------+
| Param. |   Valeur   |   Dsignation                                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    1   |   136271   |   INITREM                                            |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    2   |     1641   |   Nb total d'abonns                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    3   |      186   |   Nb total de joncteurs                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    4   |      636   |   Nb de 1/2 comm.                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    5   |        0   |   Noeud sans paquet dans D / VPN / Liens hybrides    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    6   |        2   |   Nb d'accs simultans 'BLF'                        |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    7   |        3   |   Annuaire                                           |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    8   |        2   |   Application SBC                                    |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|    9   |        0   |   Inutilis                                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   10   |        1   |   Octel (4635I/4635H/4635J)                          |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   11   |        0   |   Sympac (4630)                                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   12   |        0   |   Serveur Fax (4855)                                 |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   13   |        0   |   Nb d'accs 'gestion htel'                         |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   14   |        0   |   Nb d'accs 'supervision ACD'                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   15   |        0   |   Nb de superviseur(s) CCS multi-site                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   16   |        4   |   Nb de langues d'affichage sur poste                |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   17   |        1   |   Nb de bus S0                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   18   |      310   |   Nb de postes fictifs                               |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   19   |       12   |   Nb d'alvoles CRYSTAL                              |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   20   |        0   |   Fonction ACR                                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   21   |     1000   |   CSTA/CTI : Postes enregistrables (Nice system)     |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   22   |        0   |   Casual Confrence                                  |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   23   |   196302   |   Total volume mmoire calcule                      |
+--------+------------+------------------------------------------------------+
|   24   |     4504   |   Capacit XL pour systme OXE                       |
+--------+------------+------------------------------------------------------+


# Verrous logiciels

+-------+-------------------------------------+----------+
|Verrou |            Dsignation              | Param 1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    1  | Tlphonie de groupe & filtrage     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    2  | Appel par nom et mini-messages      |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    4  | Htel, package de base              |    1500  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    5  | Multilangue                         |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    6  | Htel, Alcatel hotel link           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|    9  | Canaux B publics                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   10  | Guides vocaux                       |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   13  | Nombre abonns max.                 |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   14  | Taxation intgre                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   19  | Service rseau priv                |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   20  | Guides vocaux (Standard auto.)      |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   29  | DECT                                |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   32  | 4600: Migration CLA                 |      10  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   38  | Infocenter                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   39  | e-CS Proxy Performance              |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   40  | Incidents au fil de l'eau           |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   41  | Registration pour DECT              |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   42  | e-CS Proxy Appels publics           |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   44  | 4058/4059: Lien ABC-A               |       4  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   45  | 4812 BLF: Lien ABC-A                |       2  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   47  | e-CS Proxy Alarmes                  |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   49  | e-CS Proxy Annuaire                 |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   50  | e-CS Proxy Config-4760 embarque    |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   51  | Taxation au fil de l'eau            |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   52  | 4635: Lot base                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   56  | 4635: Gestion rseau OctelNet       |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   57  | 4635: Gestion Fax                   |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   58  | 4635: Gestion des appels            |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   59  | 4635: Gestion htel                 |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   60  | 4635: Nb.d'accs                    |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   61  | 4635: Nb.d'heures                   |      40  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   62  | 4635: Nb.de langues                 |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   63  | 4635: Gestion oprateur             |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   65  | 4635: Gestion des enregistrements   |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   66  | 4635: Gestion rseau AMIS           |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   75  | Hpital en rseau                   |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   76  | Agents CCD                          |      10  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   77  | CCS: superviseurs PC mono-site      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   79  | IS VPN                              |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   80  | ABC VPN                             |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   82  | Nombre de terminaux DECT            |     414  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   83  | Taxation sur Ethernet               |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   93  | 4635J                               |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|   99  | e-CS Proxy Rseau ABC               |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  106  | Transfix X24/V36                    |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  107  | 4635 Visual Messenger               |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  109  | 4635: gestion rseau via IP         |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  116  | 4980 Std:Agents                     |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  117  | 4980 Softphone                      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  119  | 4980 Nomadic                        |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  122  | ACAPI via CMIP                      |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  126  | AHL sur IP                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  129  | Web Softphone                       |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  132  | Voix sur IP                         |      30  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  135  | G729A Server                        |     132  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  138  | IP Clients                          |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  148  | IP Call Server                      |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  151  | 4635: VPIM                          |       6  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  153  | Process SNMP                        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  155  | Service scurit supplmentaire     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  158  | CSTA bypass                         |    3500  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  165  | Release OmniPCX Enterprise          |      46  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  166  | 4980 Multidevice                    |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  173  | Series 9 / Reflexes mode full       |     206  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  174  | Abonns analogiques users           |     773  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  175  | Abonns mobiles                     |     414  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  176  | Series 8 / e-Reflexes mode full     |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  181  | E-CS : OmniPCX Enterprise           |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  186  | Call Server : Serveur de secour     |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  187  | Canaux voix sur IP (H323)           |      30  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  193  | Guides et/ou musique sur CPU        |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  195  | Profil CCD                          |       1  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  197  | G729A Client Software               |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  213  | Nombre abonns physiques            |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  309  | Utilisateurs XML Telephony API      |    5000  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  323  | Executive Series 9 / Reflexes       |     120  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  344  | IP Free Users                       |       5  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  418  | Equipements dploys                |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  467  | Routage systme automatique (ARS)   |    1541  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  468  | Type de produit                     |   99999  |
+-------+-------------------------------------+----------+
|  469  | G723.1 Server                       |     132  |
+-------+-------------------------------------+----------+
