# Objet Simulation

Une simulation de débit ne put être associé qu'à un site alors qu'une simulation de hauteur est associé à une stationhydro.

## Propriétés

Propriété          | Type     | Commentaire
------------------ | -------- | -----------
CdSiteHydro **ou** | str      | code du site
CdStationHydro     | str      | **ou** code de la station
DtProdSimul        | datetime | date de production
GrdSimul           | str      | grandeur
CdSimul            | entier   | code de la simulation
IndiceQualSimul    | entier   | indice de qualité
DtFinValidSimul    | datetime | date de fin de validité
DtDebSimul         | datetime | date de début des prévisions
DtFinSimul         | datetime | date de fin des prévisions
DtBaseSimul        | datetime | date de base
DtDerObsSimul      | datetime | date de la dernière prévision
ModeCalSimul       | entier   | mode de calcul
StSimul            | entier   | statut
TypPubliSimul      | entier   | type de publication
SysAltiSimul       | entier   | système altimétrique
ContexteSimul      | str      | contexte
ComSimul           | str      | commentaire
ComPrivSimul       | str      | commentaire privé
ModeSimul          | entier   | mode
CdModelePrevision  | str      | code du modèle associé
CdContact          | str      | code contact
CdIntervenant      | str      | code de l'intervenant
PrevsTendance      | liste    | listes d'objets PrevTendance
PrevsDeterministe  | liste    | liste d'objets PrevDeterministe
PrevsProb          | liste    | liste d'objets PrevProb
ScnSimul           | objet    | Objet ScnSimul
PrevsEnsemble      | liste    | liste d'objets PrevsEnsemble
PrevsEvol          | liste    | liste d'objets PrevEvol

## Objet Prevtendance

L'objet Prevtendance représente une prévision de tendance

Propriété            | Type     | Commentaire
-------------------- | -------- | -----------
DtPrevTendance       | datetime | date
ResMoyPrevTendance   | entier   | résultat moyen
ResMinPrevTendance   | entier   | résultat min
ResMaxPrevTendance   | entier   | résultat max
IncertDtPrevTendance | entier   | incertitude temporelle en minutes

## Objet PrevDeterministe

L'objet PrevDeterministe représente une prévision déterministe.

Propriété                | Type     | Commentaire
------------------------ | -------- | -----------
DtPrevDeterministe       | datetime | date de la prévision
ResPrevDeterministe      | entier   | résultat de la prévision
IncertDtPrevDeterministe | entier   | incertitude temporelle en minutes

## Objet PrevProb

Un objet PrevProb représente une prévision probabiliste.

Propriété  | Type     | Commentaire
---------- | -------- | -----------
DtPrevProb | datetime | date de la prévision
ProbsPrev  | liste    | liste d'objets ProbPrev

### Objet ProbPrev

Un objet ProbPrev représente une probabilité de prévision.
Il associe une probabilité à un résultat.

Propriété   | Type   | Commentaire
----------- | ------ | -----------
PProbPrev   | entier | probabilité
ResProbPrev | entier | résultat

## Objet ScnSimul

Propriété    | Type | Commentaire
------------ | ---- | -----------
LbScnSimul   | str  | libellé du scénario
DescScnSimul | str  | description du scénario

## Objet PrevEnsemble

Propriété           | Type     | Commentaire
------------------- | -------- | -----------
DtPrevEnsembliste   | datetime | date de la prévision
MembresPrevEnsemble | liste    | liste d'objet MembrePrevEnsemble

### Objet MembrePrevEnsemble

Propriété              | Type   | Commentaire
---------------------- | ------ | -----------
LbMembrePrevEnsemble   | str    | libellé du membre
PoidMembrePrevEnsemble | entier | poids du membre
ResMembrePrevEnsemble  | entier | résultat du membre

## Objet PrevEvol

Un objet PrevEvol représente une prévision d'évolution.

Propriété        | Type     | Commentaire
---------------- | -------- | -----------
TypPrevEvol      | entier   | type
DtDebPrevEvol    | datetime | date de début
IncertDtPrevEvol | entier   | incertitude temporelle en minutes
