# Objet Modèle

## Propriétés

Propriété            | Type     | Commentaire
-------------------- | -------- | -----------
CdModelePrevision    | str      | Code du modèle
LbModelePrevision    | str      | Libellé
TypModelePrevision   | entier   | 0 (Inconnu), 1 (Prévision d'expert),...
DescModelePrevision  | str      | Description
CdContact            | str      | Code contact associé
DtMajModelePrevision | datetime | Date de mise à jour
Classification       | entier   | 0 (Inconnu), 1 (Humain), 2(Enchaînement couplage mixte),...
Plateforme           | str      | Mas (Mascaret), GRP, PLA (PLathynes),...
Statut               | entier   | 1 (opérationnel) ou 2 (étude)
Usage                | entier   | 1 (Prévision des crues) 2 (Cartographie des inondations) ou 3 (Prévision et cartographie)
SitesHydro           | liste    | Liste d'objets SiteHydro
Scenarios            | liste    | Liste d'objets [Scenario](./scenario.md)

## Objet SiteHydro

Chaque objet SiteHydro contient une unique propriété CdSiteHydro.
