Détails sur un DCE

Identifiant PLACE de l'annonce : 2957453
Métadonnée "org_acronym" : f2h
Métadonnée "reference" : 9132628-31
Métadonnée "intitule" : Contrôle technique et coordination SPS pour les opérations de Brive et de l’ENSIL-ENSCI
Métadonnée "objet" : Contrôle technique et Coordinnation de Sécurité et de Protection de la Santé pour les deux opérations de travaux suivantes menées par l'Université de Limoges : - opération de déconstruction / reconstruction de l’aile Jules Vallès - opération d’agrandissement de l’école ENSIL-ENSCI située sur le Campus ESTER
Métadonnée "organisme" : Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Date du téléchargement depuis PLACE : 2026-03-11T03:10:45.891000

Avis

Liens BOAMP :

Cette annonce de comprend pas d'avis.

Réglement

Référence du réglement :

Cette annonce de comprend pas de réglement.

Dossier de Consultation des Entreprises

DCE 913 26 28-31.zip (2029371)
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image1.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image10.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image11.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image2.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image3.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image4.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image5.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image6.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image7.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image8.png
/913 26 28 AE Lot 1 CT Brive.docx/image9.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image1.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image10.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image11.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image2.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image3.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image4.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image5.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image6.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image7.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image8.png
/913 26 29 AE Lot 2 SPS Brive.docx/image9.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image1.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image10.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image11.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image2.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image3.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image4.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image5.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image6.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image7.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image8.png
/913 26 30 AE Lot 3 CT Ensil Ensci.docx/image9.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image1.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image10.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image11.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image2.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image3.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image4.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image5.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image6.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image7.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image8.png
/913 26 31 AE Lot 4 SPS Ensil Ensci.docx/image9.png
/CCP 913 26 28-31.pdf
/DPGF 913 26 28 - Lot 1 CT.xlsx
/DPGF 913 26 29 - Lot 2 SPS.xlsx
/DPGF 913 26 30- Lot 3 CT.xlsx
/DPGF 913 26 31 - Lot 4 SPS.xlsx
/Programme mission CT - CSPS Brive.pdf
/Programme mission CT - CSPS ENSIL.pdf
/RC 913 26 28a31.pdf

Complément

Cette annonce de comprend pas de complément.