Détails sur un DCE

Identifiant PLACE de l'annonce : 2724323
Métadonnée "org_acronym" : f2h
Métadonnée "reference" : 25A0005
Métadonnée "intitule" : Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage des réseaux dans le cadre du diagnostic de l’ensemble des réseaux existants sur le site de l’Institut Agro de Montpellier
Métadonnée "objet" : Prestations d’actualisation du levé topographique, de détection et de repérage des réseaux dans le cadre du diagnostic de l’ensemble des réseaux existants sur le site de l’Institut Agro de Montpellier
Métadonnée "organisme" : Etablissements et organismes de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Date du téléchargement depuis PLACE : 2025-03-26T03:11:01.282000

Avis

Liens BOAMP :

Cette annonce de comprend pas d'avis.

Réglement

Référence du réglement : MjcyNDMyMw==

RC 25A0005.pdf (552160)

Dossier de Consultation des Entreprises

DCE.zip (183058308)
/25A0005 AE Annexe no1- Cadre DPGF.xlsx
/CCAP 25A0005.pdf
/CCTP 25A0005 Annexe no5-Cadre de reponse technique.xls
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/20166m-01 Topo fichier restructur‚_03-2021.dwg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_BOUYGUES_PJ liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_BOUYGUES_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_BOUYGUES__plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_CITYFAST_PJ liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_CITYFAST_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_CITYFAST_plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS-Annexe_IC_v3.3 (1).pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS-Recommandations_et_protection.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS-Verso.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS.zip
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS.zip/StaR-DT_Enedis.gml
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS_Comprendre_StaR-DT.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS_Lire_et_comprendre_un_plan.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ENEDIS_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_GRDF_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ILIAD_Plan.jpg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ILIAD_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_ILIAD_recepisse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_Reponse_MMM_Eclairage Public.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_Reponse_MMM_Pluvial.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_Reponse_ORANGE-LR.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_Reponse_Regie-des-eaux-Montpellier-3M.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_Reponse_SFR-FIBRE.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305572DD6_Reponse_VEOLIA-EAU.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_BOUYGUES_PJ liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_BOUYGUES_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_BOUYGUES_plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_CITYFAST_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_CITYFAST_liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_CITYFAST_plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_ENEDIS-R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_ENEDIS_A3.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_ENEDIS_StaR-DT_Enedis.gml
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_GRDF_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_ILIAD_Plan.jpg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_ILIAD_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_ILIAD_recepisse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_MMM-Fibre T‚l‚com.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_MMM_Eclairage Public.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_MMM_Equipement trafic.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_MMM_Pluvial.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_ORANGE-LR.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_Regie-des-eaux-Montpellier-3M.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305605D7F_Reponse_SFR-FIBRE.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_BOUYGUES_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_BOUYGUES_liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_BOUYGUES_plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_CFAXIONE_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_CFAXIONE_liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_CFAXIONE_plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_CITYFAST_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_CITYFAST_liste.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_CITYFAST_plan_situation.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_ENEDIS_A3.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_ENEDIS_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_ENEDIS_StaR-DT_Enedis.gml
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_GRDF_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_ILIAD_Plan.jpg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_ILIAD_R‚ponse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_ILIAD_recepisse.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_MMM-Fibre T‚l‚com.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_MMM_Eclairage Public.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_MMM_Equipement trafic.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_MMM_Pluvial.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_ORANGE-LR.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_Regie-des-eaux-Montpellier-3M.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_SFR-COMPLETEL.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_SFR-FIBRE.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_SFR-SA.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_VEOLIA-EAU.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/2023012305628D6E_Reponse_VILLE-DE-MONTPELLIER_Vid‚oprotection.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/IOC220019 - TPFi_Plan r‚seaux - emprise topo d‚t‚ction.dwg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/IOC220019-INRAE-G01 - topo d‚tection_emprise nord.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/IOC220019-INRAE-G02 - topo d‚tection_emprise sud.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/IOC220019-INRAE-G03 - plan des r‚seaux existants.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/Plan des parcelles_Plan couleur.jpg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/Plan entr‚e actualis‚_Mai 2019.pdf
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/SUPAGRO_ERS_RSX complet.dwg
/CCTP 25A0005 Annexes 1 a 4 CCTP.zip/inspection r‚seaux bat 11,26 et 28.pdf
/CCTP 25A0005.pdf
/DC1-2019.doc
/DC1-2019.doc/image1.jpg
/DC2-2019.doc
/DC2-2019.doc/image1.jpg
/DC4_2023.docx
/DC4_2023.docx/image1.jpeg
/RC 25A0005 Annexe no1-Attestation visite.docx
/RC 25A0005 Annexe no1-Attestation visite.docx/image1.png
/RC 25A0005 Annexe no1-Attestation visite.docx/image2.wmf
/RC 25A0005 Annexe no1-Attestation visite.docx/image3.png
/RC 25A0005 Annexe n°2-Cadre de réponses candidatures.xlsx

Complément

Cette annonce de comprend pas de complément.